- + 德國(guó)默克
- - Spectroquant®消解試劑包
- - RQflex 20試紙
- - PH緩沖液
- - 過濾器
- - 濾膜
- - 鈣/碳酸氫根快速測(cè)試盒
- - 默克試紙
- - COD試劑
- - 卡爾費(fèi)休試劑
- - 標(biāo)準(zhǔn)水樣
- - 過硫酸鉀
- - PH試紙
- - 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- - 水質(zhì)測(cè)試試劑
- - 快速水質(zhì)測(cè)試盒
- - RQflex測(cè)試條
- - 色譜柱
- - 分光光度計(jì)
- - Reflex反射儀
- - Turbiquant濁度儀
- - 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試儀
- - Picco余氯/COD測(cè)試儀
- - Spectroquant加熱消解器
- + 更多分類
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)默克 > 默克試紙 > 德國(guó)默克 雙氧水試紙/1.10011.0001
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
德國(guó)默克 雙氧水試紙/1.10011.0001
產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2024-11-06德國(guó)默克 雙氧水試紙/1.10011.0001量程:0.5-25mg/l貨號(hào):1.10011.0001測(cè)量次數(shù):100次/盒
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國(guó)默克 | 貨號(hào) | 1.10011.0001 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 100次/盒 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 雙氧水測(cè)試 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子,綜合 |
德國(guó)默克 雙氧水試紙/1.10011.0001
一、德國(guó)MERCK默克試紙優(yōu)點(diǎn)
o 簡(jiǎn)單的操作步驟,容易使用,進(jìn)行測(cè)試無需專業(yè)人員
o 快速得到檢測(cè)結(jié)果
o 經(jīng)濟(jì)的分析成本,內(nèi)置分析測(cè)試所需所有附件
o 量程寬,覆蓋測(cè)試參數(shù)的多級(jí)別測(cè)試要求
o 靈活的運(yùn)用范圍和強(qiáng)大的可移動(dòng)性
o 用比色卡進(jìn)行可視的讀數(shù)
o 價(jià)格相對(duì)便宜,對(duì)生態(tài)和環(huán)境無污染
o 嚴(yán)格的質(zhì)量控制確保試紙條的運(yùn)用效果
o 比色法分析,測(cè)試結(jié)果雖然半定量,但永遠(yuǎn)穩(wěn)定可靠。
o 不僅適合于各種工業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的環(huán)境工藝等分析,也非常適用于各級(jí)別實(shí)驗(yàn)室預(yù)分析
o 保質(zhì)期長(zhǎng)達(dá)2-3年
二、測(cè)試參數(shù)
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)試量程 | 測(cè)試次數(shù) | 貨號(hào) |
鋁 | 10-250mg/l | 100次 | 1.10015.0001 |
氨氮 | 10-400mg/l | 100次 | 1.10024.0001 |
維生素C | 50-2000mg/l | 100次 | 1.10023.0001 |
空白試紙 | 100次 | 1.11860.0001 | |
鈣 | 10-100mg/l | 60次 | 1.10083.0001 |
碳酸根硬度 | 4-24°d | 100次 | 1.10648.0001 |
氯根 | 500-3000mg/l | 100次 | 1.10079.0001 |
余氯 | 0.5-20mg/l | 75次 | 1.17925.0001 |
25-500mg/l | 100次 | 1.17924.0001 | |
六價(jià)鉻 | 3-100mg/l | 100次 | 1.10012.0001 |
鈷 | 10-1000mg/l | 100次 | 1.10012.0001 |
銅 | 10-300mg/l | 100次 | 1.10003.0001 |
甲醛 | 10-100mg/l | 100 次 | 1.10036.0001 |
葡萄糖 | 10-500mg/l | 50次 | 1.17866.0001 |
游離脂肪酸 | 0.5-3.0mg/g | 100次 | 1.17046.0001 |
二價(jià)鐵 | 3-500mg/l | 100次 | 1.10004.0001 |
鉛 | 20-500mg/l | 100次 | 1.10077.0001 |
錳 | 2-100mg/l | 100次 | 1.10080.0001 |
鉬 | 5-250mg/l | 100次 | 1.10049.0001 |
鎳 | 10-500mg/l | 100次 | 1.10006.0001 |
硝酸鹽 | 10-500mg/l | 100次 | 1.10020.0001 |
10-500mg/l | 1000次 | 1.10092.0021 | |
亞硝酸鹽 | 2-80mg/l | 100次 | 1.10007.0001 |
1-10mg/l | 75次 | 1.10057.0001 | |
0.1-3g/l | 100次 | 1.10022.0001 | |
過氧乙酸 | 5-50mg/l | 100次 | 1.10084.0001 |
100-500mg/l | 100次 | 1.10001.0001 | |
500-2000mg/l | 100次 | 1.17922.0001 | |
雙氧水 | 0.5-25mg/l | 100次 | 1.10011.0001 |
1-100mg/l | 100次 | 1.10081.0001 | |
100-1000mg/l | 100次 | 1.10337.0001 | |
磷酸根 | 10-500mg/l | 100次 | 1.10428.0001 |
鉀 | 250-1500mg/l | 100次 | 1.17985.0001 |
季胺化合物 | 10-500mg/l | 100次 | 1.17920.0001 |
硫酸根 | 200-1600mg/l | 100次 | 1.10019.0001 |
亞硫酸根 | 10-400mg/l | 100次 | 1.10013.0001 |
錫 | 10-200mg/l | 50次 | 1.10028.0001 |
總硬度 | 3-21°d | 100次 | 1.10025.0001 |
3-21°d | 5000次 | 1.10029.0001 | |
3-21°d | 1000次 | 1.10032.0001 | |
5-25°d | 100次 | 1.10046.0001 | |
<1.5;1.5-2.5;>2.5mmol/l | 100次 | 1.17934.0001 | |
5-25°d | 25000次 | 1.10047.0013 | |
鋅 | 0-50mg/l | 100次 | 1.17953.0001 |
(德國(guó)默克 雙氧水試紙/1.10011.0001)