-
產品名稱:
德國Merck 雙氧水試紙 1.10011.0001
產品型號:產品時間: 2024-08-29德國Merck 雙氧水試紙 1.10011.0001量程:0.5-25mg/l貨號:1.10011.0001測量次數:100次/盒
產品介紹
品牌 | merck/德國默克 | 貨號 | 1.10011.0001 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 100次/盒 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 雙氧水測試 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,能源,電子,綜合 |
德國Merck 雙氧水試紙 1.10011.0001
一、德國MERCK默克試紙優(yōu)點
o 簡單的操作步驟,容易使用,進行測試無需專業(yè)人員
o 快速得到檢測結果
o 經濟的分析成本,內置分析測試所需所有附件
o 量程寬,覆蓋測試參數的多級別測試要求
o 靈活的運用范圍和強大的可移動性
o 用比色卡進行可視的讀數
o 價格相對便宜,對生態(tài)和環(huán)境無污染
o 嚴格的質量控制確保試紙條的運用效果
o 比色法分析,測試結果雖然半定量,但永遠穩(wěn)定可靠。
o 不僅適合于各種工業(yè)、農業(yè)等領域的環(huán)境工藝等分析,也非常適用于各級別實驗室預分析
o 保質期長達2-3年
二、測試參數
測試參數 | 測試量程 | 測試次數 | 貨號 |
鋁 | 10-250mg/l | 100次 | 1.10015.0001 |
氨氮 | 10-400mg/l | 100次 | 1.10024.0001 |
維生素C | 50-2000mg/l | 100次 | 1.10023.0001 |
空白試紙 | 100次 | 1.11860.0001 | |
鈣 | 10-100mg/l | 60次 | 1.10083.0001 |
碳酸根硬度 | 4-24°d | 100次 | 1.10648.0001 |
氯根 | 500-3000mg/l | 100次 | 1.10079.0001 |
余氯 | 0.5-20mg/l | 75次 | 1.17925.0001 |
25-500mg/l | 100次 | 1.17924.0001 | |
六價鉻 | 3-100mg/l | 100次 | 1.10012.0001 |
鈷 | 10-1000mg/l | 100次 | 1.10012.0001 |
銅 | 10-300mg/l | 100次 | 1.10003.0001 |
甲醛 | 10-100mg/l | 100 次 | 1.10036.0001 |
葡萄糖 | 10-500mg/l | 50次 | 1.17866.0001 |
游離脂肪酸 | 0.5-3.0mg/g | 100次 | 1.17046.0001 |
二價鐵 | 3-500mg/l | 100次 | 1.10004.0001 |
鉛 | 20-500mg/l | 100次 | 1.10077.0001 |
錳 | 2-100mg/l | 100次 | 1.10080.0001 |
鉬 | 5-250mg/l | 100次 | 1.10049.0001 |
鎳 | 10-500mg/l | 100次 | 1.10006.0001 |
硝酸鹽 | 10-500mg/l | 100次 | 1.10020.0001 |
10-500mg/l | 1000次 | 1.10092.0021 | |
亞硝酸鹽 | 2-80mg/l | 100次 | 1.10007.0001 |
1-10mg/l | 75次 | 1.10057.0001 | |
0.1-3g/l | 100次 | 1.10022.0001 | |
過氧乙酸 | 5-50mg/l | 100次 | 1.10084.0001 |
100-500mg/l | 100次 | 1.10001.0001 | |
500-2000mg/l | 100次 | 1.17922.0001 | |
雙氧水 | 0.5-25mg/l | 100次 | 1.10011.0001 |
1-100mg/l | 100次 | 1.10081.0001 | |
100-1000mg/l | 100次 | 1.10337.0001 | |
磷酸根 | 10-500mg/l | 100次 | 1.10428.0001 |
鉀 | 250-1500mg/l | 100次 | 1.17985.0001 |
季胺化合物 | 10-500mg/l | 100次 | 1.17920.0001 |
硫酸根 | 200-1600mg/l | 100次 | 1.10019.0001 |
亞硫酸根 | 10-400mg/l | 100次 | 1.10013.0001 |
錫 | 10-200mg/l | 50次 | 1.10028.0001 |
總硬度 | 3-21°d | 100次 | 1.10025.0001 |
3-21°d | 5000次 | 1.10029.0001 | |
3-21°d | 1000次 | 1.10032.0001 | |
5-25°d | 100次 | 1.10046.0001 | |
<1.5;1.5-2.5;>2.5mmol/l | 100次 | 1.17934.0001 | |
5-25°d | 25000次 | 1.10047.0013 | |
鋅 | 0-50mg/l | 100次 | 1.17953.0001 |
(德國Merck 雙氧水試紙 1.10011.0001)