您的位置:首頁 > 產品中心 > 法國PONSEL > Tripod多參數(shù)傳感器 > TRIPOD法國PONSEL單參數(shù)/多參數(shù)傳感器
產品中心-
產品名稱:
法國PONSEL單參數(shù)/多參數(shù)傳感器
產品型號: TRIPOD產品時間: 2023-11-13法國PONSEL單參數(shù)/多參數(shù)傳感器品牌:法國PONSEL型號:OPTOD1)需要再選配相應的電極才可進行測試;2)必選OPTOD電極多種型號可供選擇,
產品介紹
品牌 | PONSEL/法國 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,農業(yè),能源,綜合 |
---|
法國PONSEL單參數(shù)/多參數(shù)傳感器
一、法國PONSEL單參數(shù)傳感器
(1)單參數(shù)傳感器技術參數(shù)
電極 | pH/ORP T | 溶氧 / T | 電導 / T | 濁度 / T | |
應用 | 實驗室及野外 | 實驗室及野外 | 實驗室及野外 | 實驗室及野外 | |
兼容性 | 飲用水,污水處理,海水,河流,自然水體….. | ||||
傳感器 | pH, ORP, 溫度 | 溶氧, 溫度 | 電導, TDS,鹽度, 溫度 | 濁度, 懸浮物,溫度 | |
尺寸(D x L) | 23 x 159 mm | 25 x 146 mm | 27 x 177 mm | 27 x 170 mm | |
標配電纜長度 | 3米、7米、15米可選或者可定制100m以內的任何長度 | ||||
重量 ( 3 m電纜) | 350 g | 450 g | 350g | 300 g | |
防護級別 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |
操作溫度 | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | |
溫度傳感器 | CTN | CTN | CTN | CTN | |
通訊接口 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | |
材質 | PVC | Inox 316 L | PVC | PVC PMMA | |
更換配件 | pH/ORP Cartridge(測試頭) | DOdisk®(膜頭) | - | - | |
參數(shù) | pH | ORP | 溶氧 | 電導, 鹽度 | 濁度 |
測量范圍 | 0,00 – 14,00 pH | -1000,0 mV +1000,0 mV | 0,00 – 20,00 mg/L
0 – 200% SAT | 4種量程 0-200,0 µS/cm 0-2000 µS/cm 0,00-20,00 mS/cm 0,0-200,0 mS/cm | 0 - 4000 NTU 4種量程: 0,0 – 50,0 NTU 0,0 – 200,0 NTU 0 – 1000 NTU 0 – 4000 NTU |
量程選擇 | - | - | - | 自動/手動 | 自動/手動 |
分辨率 | 0,01 pH | 0,1 mV | 0,01 mg/L 1%SAT | 0,01至1 µ/mS/cm | 0,1至 1 NTU-mg/L |
精度 | ± 1 mV | ± 0,1 mg/L ± 0,1 % | ± 1 % (滿量程) | ± 1 % (滿量程) | |
補償 | 溫度 | - | 氣壓,溫度,鹽度 (模式 : 關, 手動,自動) | 溫度 | 溫度 |
測量原理 | PONSEL "PLASTOGEL"® 凝膠電解液 Ag/AgCl 參比電極 | 鉑電極 Ag/AgCl 參比電極 | PONSEL OPTOD® 熒光法 ASTM D888 – 05 標準 | 4電極電導技術 (2 個鉑電極和2個石墨電極) | 90°紅外技術 ISO 7027 標準 |
響應時間 t90 全程 : 0 – 100% | < 5 s | < 5 s | < 1 s | < 5 s | < 5 s |
(2)單參數(shù)傳感器選型
PH/ORP/T復合電極 | ||
PHEHT-3 | pH/ORP/T 數(shù)字電極(不含測試頭) - 3 m | PF-CAP-C-00143 |
PHEHT-7 | pH/ORP/T 數(shù)字電極(不含測試頭) - 7 m | PF-CAP-C-00144 |
PHEHT-15 | pH/ORP/T 數(shù)字電極(不含測試頭) - 15 m | PF-CAP-C-00161 |
PHEHT-X | pH/ORP/T 數(shù)字電極(不含測試頭) -可按客戶要求定制長度 | PF-CAP-C-00177 |
PH/ORP/T配件-測試頭 | ||
PHEHT-Cartridge | PHEHT-Cartridge | |
熒光法溶氧電極 | ||
型號 | 電極描述 | 訂貨號 |
OPTOD-3 | 熒光數(shù)字溶氧電極- 3 m | PF-CAP-C-00140 |
OPTOD-7 | 熒光數(shù)字溶氧電極 - 7 m | PF-CAP-C-00141 |
OPTOD-15 | 熒光數(shù)字溶氧電極 - 15 m | PF-CAP-C-00163 |
OPTOD-X | 熒光數(shù)字溶氧電極– 可按客戶要求定制長度 | PF-CAP-C-00154 |
溶氧傳感器配件-膜頭 | ||
OPTOD-Strainer | 溶氧電極膜頭 | PF-CSO-C-00041 |
電導率電極 | ||
C4E-3 | 數(shù)字式電導率電極- 3 m | C4E-3 |
C4E-7 | 數(shù)字式電導率電極- 7 m | C4E-7 |
C4E-15 | 數(shù)字式電導率電極- 15 m | C4E-15 |
C4E-X | 數(shù)字式電導率電極-可按客戶要求定制長度 | C4E-X |
濁度電極 | ||
NTU-3 | 數(shù)字濁度電極 - 3 m | PF-CAP-C-00146 |
NTU-7 | 數(shù)字濁度電極- 7 m | PF-CAP-C-00147 |
NTU-15 | 數(shù)字濁度電極- 15 m | PF-CAP-C-00165 |
NTU-X | 數(shù)字濁度電極-可按客戶要求定制長度 | PF-CAP-C-00176 |
二、PONSEL多參數(shù)傳感器
(法國PONSEL單參數(shù)/多參數(shù)傳感器)
(1)多參數(shù)傳感器技術參數(shù)
參數(shù) | 量程 | 精度 | 傳感器類型 | |
PH/REDOX/T°C | 溫度 | 0,00 至 + 50,00 °C | ± 0,1°C | 不銹鋼CTN |
pH | 0,00 至 14,00 pH | ± 0,1 | PONSEL塑化 "PLASTOGEL"®.電極 Ag/AgCl 參比電極 | |
ORP | - 1000,0 至 + 1000,0 mV |
± 2 mV | 鉑絲電極 Ag/AgCl 參比電極 | |
OPTODa | 溶解氧 /T°C | 0,00 至 20,00 mg/L 0,0 至 200,0 % SAT | ± 0,1 mg/L ± 1 % | PONSEL OPTOD 光學技術 符合ASTM D888 – 05標準 |
C4E | 電導率 | 0,0 至 200,0 ; 0 至 2 000 µS/cm 0,00 至 20,00. 0,0 至 200,0 mS/cm | 全量程的± 1 % | C4E 技術 4電極 (2支鉑絲電極和2支石墨電極) |
鹽度 | 0,00-150,00 ppt | 全量程的± 0,5 % | C4E 技術 4電極 (2支鉑絲電極和2支石墨電極) | |
NTU | 濁度 | 0,00 至 50,0 ; 0,0 至 200,0 NTU 0 至 1000 NTU ; 0 至 4000 NTU 自動切換量程 量程 0-4500 mg/L | 全量程的± 1 % | IR 90°技術,符合 ISO 7027標準 |
(2)多參數(shù)傳感器選型
多參數(shù)電極 | ||
型號 | 電極描述 | 訂貨號 |
TRIPOD-3 | 多參數(shù)電極- 3 m | PF-ACC-C-00278 |
TRIPOD -7 | 多參數(shù)電極- 7 m | PF-ACC-C-00289 |
TRIPOD -15 | 多參數(shù)電極- 15 m | PF-ACC-C-00291 |
注:1)需要再選配相應的電極才可進行測試;2)必選OPTOD電極 | ||
多參數(shù)電極配件 | ||
TRIPOD-OPTOD | 溶氧電極(只能接在Tripod電極上使用) | NC-CAP-C-00143 |
TRIPOD-NTU | 濁度電極(只能接在Tripod電極上使用) | NC-CAP-C-00144 |
TRIPOD-C4E | 電導率電極(只能接在Tripod電極上使用) | NC-CAP-C-00146 |
TRIPOD-PHEHT | PH/ORP電極(只能接在Tripod電極上使用) | NC-CAP-C-00147 |
PHEHT-Cartridge | 測試頭(接在TRIPOD-PHEHT電極上) | PF-CAP-C-00155 |
CABLE-20 | 20 m電極連接線套裝 | PF-ACC-C-00062 |
CABLE-100 | 100 m電極連接線套裝 | PF-ACC-M-00010 |