- + 德國(guó)默克
- - Spectroquant®消解試劑包
- - RQflex 20試紙
- - PH緩沖液
- - 過濾器
- - 濾膜
- - 鈣/碳酸氫根快速測(cè)試盒
- - 默克試紙
- - COD試劑
- - 卡爾費(fèi)休試劑
- - 標(biāo)準(zhǔn)水樣
- - 過硫酸鉀
- - PH試紙
- - 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- - 水質(zhì)測(cè)試試劑
- - 快速水質(zhì)測(cè)試盒
- - RQflex測(cè)試條
- - 色譜柱
- - 分光光度計(jì)
- - Reflex反射儀
- - Turbiquant濁度儀
- - 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試儀
- - Picco余氯/COD測(cè)試儀
- - Spectroquant加熱消解器
- + 更多分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)默克 > 默克試紙 > 德國(guó)Merck默克測(cè)試條
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
默克測(cè)試條
產(chǎn)品型號(hào): 德國(guó)Merck產(chǎn)品時(shí)間: 2023-11-10默克測(cè)試條享譽(yù)于化學(xué)試劑行業(yè)百年的德國(guó)默克公司集其在分析化學(xué)試劑之大成而發(fā)展成為新一代水質(zhì)快速分析產(chǎn)品,多達(dá)30多種參數(shù)的試紙會(huì)幫助您及時(shí)得到分析結(jié)果,新產(chǎn)品多參數(shù)測(cè)試條能夠同時(shí)檢測(cè)多個(gè)指標(biāo),大大減輕您的分析試驗(yàn)負(fù)擔(dān);重點(diǎn)推薦:雙氧水/過氧化物測(cè)試條、試紙 0.5-2-5-10-25mg/l 100次總硬度測(cè)試條、試紙 50-350mg/l 100次
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國(guó)默克 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
功能類型 | 多功能(多種項(xiàng)目檢測(cè)) | 適用范圍 | 多種樣品通用型 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
默克測(cè)試條產(chǎn)品特點(diǎn):
簡(jiǎn)單而高精度的試紙條,能完成溶液中30多種參數(shù)的測(cè)試
測(cè)試過程簡(jiǎn)單明了,結(jié)果易于讀取就像pH測(cè)試條一樣
包裝小巧,所用試劑均裝配在測(cè)試盒內(nèi),便于攜帶
高質(zhì)量的化學(xué)試劑,保證您的測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確可靠.
使用方法:
取出一根測(cè)試條并迅速蓋上密封蓋;2沾取被測(cè)試樣一秒鐘取出輕甩干;3等待一分鐘顯色后與標(biāo)準(zhǔn)色卡比色讀數(shù)(個(gè)別測(cè)試項(xiàng)目可能有別,以操作手冊(cè)為準(zhǔn))
適用行業(yè)和介質(zhì)
1飲用水 2工業(yè)用水 3污水 4循環(huán)冷卻水 5泳池水 6地下水 7電鍍電解池
默克測(cè)試條參數(shù):
訂貨編號(hào) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試范圍 | 測(cè)試次數(shù) |
1.10015.0001 | 鋁測(cè)試條 | 10-250mg/l | 100 |
1.10024.0001 | 銨測(cè)試條 | 10-400mg/l | 100 |
1.17917.0001 | 砷測(cè)試條 | 0.02-3 mg/l | 100 |
1.17927.0001 | 砷測(cè)試條 | 0.005-0.5 mg/l | 100 |
1.10023.0001 | 維生素C測(cè)試條 | 50-2000 mg/l | 100 |
1.10083.0001 | 鈣測(cè)試條 | 10-100 mg/l | 60 |
1.10648.0001 | 碳酸鹽硬度測(cè)試條 | 50-450 mg/l | 100 |
1.10079.0001 | 氯根測(cè)試條 | 500-3000 mg/l | 100 |
1.17925.0001 | 余氯測(cè)試條 | 0-20 mg/l | 75 |
1.17924.0001 | 余氯測(cè)試條 | 0-500 mg/l | 100 |
1.10012.0001 | 六價(jià)鉻測(cè)試條 | 3-100 mg/l | 100 |
1.10002.0001 | 鈷測(cè)試條 | 10-1000 mg/l | 100 |
1.10003.0001 | 銅測(cè)試條 | 10-300 mg/l | 100 |
1.10044.0001 | 氰化測(cè)試條 | 1-30 mg/l | 100 |
1.10008.0001 | 定影液測(cè)試條 | 0.5-10g/lAg 4-8pH | 100 |
1.10036.0001 | 甲醛測(cè)試條 | 10-100 mg/l | 100 |
1.10004.0001 | 鐵測(cè)試條 | 3-500 mg/l | 100 |
1.10077.0001 | 鉛測(cè)試條 | 20-500 mg/l | 100 |
1.10080.0001 | 錳測(cè)試條 | 2-100 mg/l | 100 |
1.10049.0001 | 鉬測(cè)試條 | 5-250 mg/l | 100 |
1.10006.0001 | 鎳測(cè)試條 | 10-500 mg/l | 100 |
1.10020.0001 | 硝酸鹽測(cè)試條 | 10-500 mg/l | 100 |
1.10022.0001 | 亞硝酸鹽測(cè)試條 | 0.1-3g/l | 100 |
1.10007.0001 | 亞硝酸鹽測(cè)試條 | 2-80 mg/l | 100 |
1.10057.0001 | 亞硝酸鹽測(cè)試條 | 0-10 mg/l | 75 |
1.10084.0001 | 過乙酸測(cè)試條 | 5-50 mg/l | 100 |
1.10001.0001 | 過乙酸測(cè)試條 | 100-500 mg/l | 100 |
1.10337.0001 | 過氧化物測(cè)試條 | 100-1000 mg/l | 100 |
1.10011.0001 | 過氧化物測(cè)試條 | 0.5-25 mg/l | 100 |
1.10081.0001 | 過氧化物測(cè)試條 | 1-100 mg/l | 100 |
1.10428.0001 | 磷酸鹽測(cè)試條 | 10-500 mg/l | 100 |
1.10042.0001 | 鉀測(cè)試條 | 250-1500 mg/l | 100 |
1.17920.0001 | 季胺化合物測(cè)試條 | 10-500 mg/l | 100 |
1.10019.0001 | 硫酸鹽測(cè)試條 | 200-1600 mg/l | 100 |
1.10013.0001 | 亞硫酸鹽測(cè)試條 | 10-400 mg/l | 100 |
1.10028.0001 | 錫測(cè)試條 | 10-200 mg/l | 50 |
1.10046.0001 | 總硬度測(cè)試條 | 100-450 mg/l | 100 |
1.10025.0001 | 總硬度測(cè)試條 | 50-370 mg/l | 100 |
1.10032.0001 | 總硬度測(cè)試條 | 50-370 mg/l | 1000 |
1.10038.0001 | 鋅測(cè)試條 | 10-250 mg/l | 100 |
1.17866.0001 | 葡萄糖測(cè)試條 | 0-500 mg/l | 50 |
1.17966.0001 | 總硬度/亞硝酸鹽pH測(cè)試條 | 50-350 mg/l;2-20mg/l;7.5-9.5pH | 100 |
1.17967.0001 | 總硬度/余氯/pH測(cè)試條 | 50-350 mg/l;0.5-5mg/l;6.0-8.0pH | 100 |
1.17970.0001 | 硝酸/亞硝酸/總硬度/碳酸硬度/pH | 10-100;0.5-5;50-350;70-300;5-9pH | 100 |
- (上一篇):默克半定量測(cè)試盒
- (下一篇):半定量快速測(cè)試箱